4 étapes pour avoir une color correction garantie à chaque fois, tellement garantie que vous pourrez les mettre en pratique sans même regarder la vidéo que vous étalonnez!
Course Curriculum
Introduction – Davinci Resolve 15: L’étalonnage | 00:01:00 | ||
Workflow | 00:08:00 | ||
Structure du cours | 00:11:00 | ||
Préparer le timeline dans Adobe Premiere | 00:09:00 | ||
Exporter d’Adobe Premiere | 00:04:00 | ||
Importer dans Davinci Resolve | 00:09:00 | ||
Le tour de Davinci Resolve 1ere partie | 00:19:00 | ||
Le tour de Davinci Resolve 2eme partie | 00:13:00 | ||
Le tour de Davinci Resolve 3eme partie: Raw, Curves, Qualifiers, Power windows, tracking | 00:18:00 | ||
Les nodes: Serial, Parallel, Layer, Splitter | 00:14:00 | ||
Grouper les shots | 00:09:00 | ||
Les 4 étapes – partie 1 | 00:24:00 | ||
Les 4 étapes – partie 2 (sans même regarder la video) | 00:09:00 | ||
Les 4 étapes – partie 3: Les résultats avec groupement | 00:01:00 | ||
Copy Grading | 00:03:00 | ||
Teal & Orange look + Protéger Skin Tones | 00:10:00 | ||
Protéger les noires | 00:05:00 | ||
Comment réutiliser votre etalonnage dans d’autres projets | 00:01:00 | ||
Exporter de Davinci Resolve | 00:08:00 | ||
Conclusion | 00:06:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
5 STUDENTS ENROLLED