Le son représente au moins 50% de toute œuvre audio-visuelle, et plus de 70% des émotions. Et l’indicateur par excellence du travail amateur, c’est le son. Une raison pour laquelle les films et documentaires sont rejetés par les festivals.
Course Curriculum
Introduction – La post production du son avec Adobe Audition | 00:01:00 | ||
Workflow et importance du son | 00:13:00 | ||
Struture du cours | 00:14:00 | ||
Premiere vers Audition | 00:24:00 | ||
L’affichage spectral | 00:05:00 | ||
Voix masculine et feminine | 00:03:00 | ||
Comprendre les fréquences à l’aide du compresseur multibande | 00:11:00 | ||
Comprendre les fréquences à l’aide de l’égaliseur paramètrique | 00:05:00 | ||
Bruit accidentel ou sporadique | 00:04:00 | ||
Bruit constant méthode 1 | 00:19:00 | ||
Bruit constant méthode 2 | 00:12:00 | ||
La réduction du bruit à quel stade et comment l’automatiser? | 00:14:00 | ||
La compression simple | 00:19:00 | ||
Compression multibande | 00:18:00 | ||
Le limiteur et où l’appliquer | 00:09:00 | ||
L’égaliseur paramètrique | 00:13:00 | ||
Le déesseur | 00:06:00 | ||
Normaliser ou ne pas normaliser | 00:09:00 | ||
La musique et l’erreur des débutants | 00:10:00 | ||
Exporter | 00:01:30 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
3 STUDENTS ENROLLED