Vous allez commencer rapidement à utiliser le logiciel le plus puissant en compositing : Nuke.
Course Curriculum
Introduction – Nuke votre premier jour | 00:01:00 | ||
L’interface de Nuke | 00:31:00 | ||
Le Compositing dans NUKE | 00:15:00 | ||
L’étalonnage dans Nuke: La node GRADE | 00:16:00 | ||
L’étalonnage dans Nuke: La node ColorCorrect | 00:09:00 | ||
L’étalonnage dans Nuke: La node HueCorrect | 00:06:00 | ||
L’étalonnage dans Nuke: La node HueShift | 00:05:00 | ||
Roto dans Nuke: La node Roto | 00:10:00 | ||
RotoPaint: dupliquer ou faire disparaître quelqu’un | 00:15:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
5 STUDENTS ENROLLED